※バスルートは「群馬中央バス」と「あおぞら」の2種類があります。


伊勢崎駅 JR両毛線 高崎方面(上り) | |
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 35 |
| 6 | 09 41 58 |
| 7 | 19 34 49 |
| 8 | 06 23 35 48 |
| 9 | 16 44 |
| 10 | 24 43 |
| 11 | 00 18 35 |
| 12 | 03 23 49 |
| 13 | 22 46 |
| 14 | 27 47 |
| 15 | 12 49 |
| 16 | 36 |
| 17 | 08 38 51 |
| 18 | 22 54 |
| 19 | 36 |
| 20 | 01 33 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 00 |
| 23 | 03 |
| 伊勢崎駅 JR両毛線 高崎方面(上り) | |
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 35 |
| 6 | 09 41 58 |
| 7 | 19 34 49 |
| 8 | 06 23 35 48 |
| 9 | 16 44 |
| 10 | 24 43 |
| 11 | 00 18 35 |
| 12 | 03 23 49 |
| 13 | 22 46 |
| 14 | 27 47 |
| 15 | 12 49 |
| 16 | 36 |
| 17 | 08 38 51 |
| 18 | 22 54 |
| 19 | 36 |
| 20 | 01 33 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 00 |
| 23 | 03 |
【2011年12月1日現在】
| 伊勢崎駅 JR両毛線 桐生・小山方面(下り) | |
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 55 |
| 6 | 42 |
| 7 | 20 34 56 |
| 8 | 35 |
| 9 | 05 32 58 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 00 36 |
| 16 | 15 41 |
| 17 | 08 35 |
| 18 | 04 17 41 |
| 19 | 12 35 49 |
| 20 | 21 45 |
| 21 | 00 35 |
| 22 | 13 |
| 23 | 03 44 |
| 伊勢崎駅 JR両毛線 桐生・小山方面(下り) | |
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 55 |
| 6 | 42 |
| 7 | 20 34 56 |
| 8 | 35 |
| 9 | 05 32 58 |
| 10 | 43 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 00 36 |
| 16 | 15 41 |
| 17 | 08 35 |
| 18 | 04 17 41 |
| 19 | 12 35 49 |
| 20 | 21 45 |
| 21 | 00 35 |
| 22 | 13 |
| 23 | 03 44 |
【2011年12月1日現在】

