※バスルートは「群馬中央バス」と「あおぞら」の2種類があります。


| JR両毛線 伊勢崎駅 高崎方面 | |
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 35 |
| 6 | 09 41 58 |
| 7 | 19 34 49 |
| 8 | 06 23 35 48 |
| 9 | 16 44 |
| 10 | 22 42 |
| 11 | 00 18 36 |
| 12 | 03 23 49 |
| 13 | 21 46 |
| 14 | 27 46 |
| 15 | 12 49 |
| 16 | 36 |
| 17 | 08 35 51 |
| 18 | 21 54 |
| 19 | 36 |
| 20 | 01 33 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| JR両毛線 伊勢崎駅 高崎方面 | |
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 35 |
| 6 | 09 41 58 |
| 7 | 19 34 49 |
| 8 | 06 23 35 48 |
| 9 | 16 44 |
| 10 | 22 42 |
| 11 | 00 18 36 |
| 12 | 03 23 49 |
| 13 | 21 46 |
| 14 | 27 46 |
| 15 | 12 49 |
| 16 | 36 54 |
| 17 | 08 35 51 |
| 18 | 21 54 |
| 19 | 36 |
| 20 | 01 33 |
| 21 | 05 35 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
| JR両毛線 伊勢崎駅 小山方面 | |
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 55 |
| 6 | 43 |
| 7 | 20 34 56 |
| 8 | 35 |
| 9 | 05 32 56 |
| 10 | 42 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 00 36 |
| 16 | 15 41 |
| 17 | 08 35 |
| 18 | 04 17 41 |
| 19 | 10 35 49 |
| 20 | 21 45 |
| 21 | 00 35 |
| 22 | 13 |
| 23 | 00 44 |
| JR両毛線 伊勢崎駅 小山方面 | |
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 55 |
| 6 | 43 |
| 7 | 20 34 56 |
| 8 | 35 |
| 9 | 05 32 56 |
| 10 | 06 42 |
| 11 | 36 |
| 12 | 36 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 00 36 |
| 16 | 15 41 |
| 17 | 08 35 |
| 18 | 04 17 41 |
| 19 | 10 35 49 |
| 20 | 21 45 |
| 21 | 00 35 |
| 22 | 13 |
| 23 | 00 44 |

